Дифференциальная диагностика Дислалии и Дизартрии (стертая форма).
Зарегистрируйтесь до 15 апреля и получите бесплатный доступ навсегда
Более 13 000 пособий
Проект Дефектология Проф
|
Дислалия
|
Дизартрия
|
| 1. У соматически ослабленных детей. Органики нет. | 1. Связана с поражением центральной нервной системы (ЦНС) |
| 2. Неврологическая симптоматика отсутствует. | 2. Ярко выражена асимметрия лица, языка, мягкого неба; рот в покое приоткрыт из-за пареза губ, отличается сглаженность носогубных складок |
| 3. Двигательная сфера без патологии, сухожильные рефлексы живые, равномерные. | 3. Страдает общая, мелкая и артикуляторная моторика. |
| 4. Страдает только звукопроизношение. Прогноз благоприятный. | 4. Наряду со звукопроизношением страдает просодика. Поставленные звуки автоматизируются с трудом. |
| 5. Голос звонкий, громкий, богато модулированный. | 5. Голос глухой, слабый, сдавленный,затухающий, прерывистый. |
| 6. Речевая активность повышена. | 6. Речевая активность снижена. |
| 7. К своему дефекту критичен. | 7. «У чужого соринку в глазу видит, у себя — бревна не заметит». |
| 8. Вегетативные нарушения проявляются в потливости конечностей, в красном дермографизме кожи. | 8. Вегетативные нарушения грубо выражены: синюшные, холодные, влажные конечности. |
| 9. Гигиенические навыки вырабатываются быстро и удерживаются стойко. Внешне дети опрятны, | 9. Гигиенические навыки из-за моторных нарушений вырабатываются с трудом. Неопрятны. |
| 10. Сон спокойный, без ночных страхов и сновидений. | 10. Наблюдаются расстройства сна, ночные страхи, сновидения, |
| 11. Диафрагмально-речевое дыхание в норме. | 11. Дыхание поверхностное, ключичное, диафрагмально-речевое не сформировано |
| 12. В контакт ребенок входит легко. Его поведение адекватное. | 12. Поведение неровное, часты смены настроения. |
| 13. Память, внимание, работоспособность, мыслительные процессы, интеллект—в норме, редко наблюдается задержка психического развития (ЗПР). | 13. Память снижена, кратковременна. Внимание неустойчивое, низкая работоспособность. Интеллект снижен, чаще задержка психического развития (ЗПР), возможна олигофрения в степени дебильности. |
| 14. Дети активны, подвижны, занимаются охотно, без особого труда переключаются с одного вида деятельности на другой | 14. Медлительны или расторможены, уклоняются от занятий, жалуются на головную боль, с трудом переключаются с одного вида работы на другой |







